Situação do Registro
CADASTRADO
(Aguardando julgamento)
Eleição OrdináriaRegistro de Candidatura Presidente | |||
Nome Para Urna: | AÉCIO NEVES | Núm.: | 45 |
---|---|---|---|
Nome completo: | AÉCIO NEVES DA CUNHA | Sexo: | MASCULINO |
Data de Nascimento: | 10/03/1960 | Estado Civil: | Casado(a) |
Cor/Raça: | Branca | ||
Nacionalidade: | Brasileira nata | Naturalidade: | MG-BELO HORIZONTE |
Grau de Instrução: | Superior completo | Ocupação: | Senador |
Site do Candidato: | www.aecioneves.com.br | ||
Partido: | Partido da Social Democracia Brasileira | ||
Coligação: | MUDA BRASIL | ||
Composição da Coligação: | PSDB / PMN / SD / DEM / PEN / PTN / PTB / PTC / PT do B | ||
No. Processo: | 740-61.2014.6.00.0000 | No. Protocolo: | 160462014 |
CNPJ: | 20572776000193 | Limite de Gastos: | R$ 290.000.000,00 |
Descrição | Valor do Bem |
---|---|
UM APARTAMENTO NA AV. EPITACIO PESSOA 100/01 MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO ADQUIRIDO EM 1995 | R$ 109.550,00 |
UM APARTAMENTO NA RUA SAMUEL PEREIRA 237/1101 MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE ADQUIRIDO EM 1996 | R$ 222.000,00 |
UM LOTE NUMERO 2 QUADRA 08 BAIRRO CABECEIRAS MUNICÍPIO DE NOVA LIMA ADQUIRIDO EM 1990 | R$ 6.939,73 |
DOIS LOTES NÚMEROS 10 E 10A CONDOMÍNIO OURO VELHO MUNICÍPIO DE NOVA LIMA ADQUIRIDO EM 1991 | R$ 9.715,62 |
50% IMÓVEL RURAL MUNICÍPIO DE CLAUDIO CONFORME REGISTRO R.06-11.678 LIVRO 2 CART. REG. IMÓVEIS | R$ 87.000,00 |
VEÍCULO LAND ROVER FREELANDER ANO 2012/2012 | R$ 166.500,00 |
JÓIAS DE FAMÍLIA QUE PERTENCERAM AO MEU PAI AÉCIO FERREIRA DA CUNHA FALECIDO EM 03 DE OUTUBRO DE 2010 | R$ 20.000,00 |
OBJETO DE ARTE ADQUIRIDO EM LEILÃO BENEFICENTE | R$ 13.650,00 |
AÇÕES JUNTO A EMPRESA DIÁRIOS ASSOCIADOS S/A QUE PERTENCERAM A MEU AVÔ TANCREDO DE ALMEIDA NEVES | R$ 0,09 |
AÇÕES TELEBRÁS S/A - AVALIAÇÃO DE TODOS OS BENS DE ACORDO COM A LEI FISCAL, MANTIDOS OS VALORES ORIGINÁRIOS CONF. ART. 96, LEI 8383, ART. 22, LEI 8981, ARTS. 17 E 30, LEI 9249 E ARTS. 125 E128 REG. IR | R$ 217,26 |
19.791 COTAS PERFIL AGROPECUÁRIA E FLORESTAL LTDA SENDO 15.833 HERDADAS DE MEU PAI AÉCIO FERREIRA DA CUNHA FALECIDO EM 03 DE OUTUBRO DE 2010 | R$ 666.660,00 |
9.000 COTAS PERFIL RIO PARTICIPAÇÕES LTDA | R$ 9.000,00 |
9.819 COTAS DE CAPITAL JUNTO NC PARTICIPAÇÕES E ADM. LTDA | R$ 9.819,00 |
88.000 COTAS RÁDIO ARCO IRIS LTDA | R$ 700.000,00 |
14.153 COTAS DE CAPITAL JUNTO A IM PARTICIPAÇÕES E ADM LTDA | R$ 95.179,12 |
APLICAÇÃO BB EM 03/07/2014 | R$ 80.199,71 |
SALDO APLICAÇÃO NO BCO ITAU EM 03/07/2014 | R$ 66.263,48 |
EMPRÉSTIMO A NC PARTICIPAÇÕES LTDA | R$ 8.544,12 |
SALDO BB | R$ 11.645,16 |
SALDO EM CONTA CORRENTE EM 03/07/2014 NO ITAU | R$ 39.285,41 |
SALDO EM CONTA CORRENTE EM 03/07/2014 BB | R$ 29.901,10 |
OUROCAP | R$ 2.651,53 |
BRASILPREV | R$ 148.800,48 |
Total | R$ 2.503.521,81 |
http://www.tse.jus.br/eleicoes/eleicoes-2014/sistema-de-divulgacao-de-candidaturas
Nenhum comentário:
Postar um comentário