segunda-feira, 10 de setembro de 2012
Candidato da situação arrecada mais que todos os outros juntoA segunda prestação de contas parcial da campanha para prefeito mostra que o candidato situacionista, Alceu Barbosa Velho (PDT), captou mais recursos que os outros candidatos a prefeito juntos.
Alceu captou, ao todo, R$ 500.500,00. Em segundo lugar vem Milton Corlatti (DEM) com R$ 156.530,00, depois, Marcos Daneluz que arrecadou R$ 145.250,00. Em seguida vem o candidato do PCdoB, Assis Melo com R$ 135.800,00. Luis Possamai (PSOL) é o único que não prestou contas parciais,.
Percebe-se na prestação de contas dos candidatos a prefeito que o foco de arrecadação são os grandes valores. A menor contribuição individual é de R$ 250,00 (você encontrará uma de R$ 100,00 mas ela faz parte de um conjunto de contribuiões) e a maior é de R$ 100.000,00. É da Randon, para o candidato Alceu, a maior contribuição para um candidato.
Um detalhe que causa estranheza são alguns valores elevados depositados em espécie (dinheiro vivo). Na listagem de Alceu Barbosa Velho a Açoplano (R$ 15.000,00) e Fisa Incorporador (R$ 20.000,00) aparecem como doadores em dinheiro vivo. O procedimento não é ilegal mas é estranho você ter tanto dinheiro, em espécie, "no bolso".
Outros candidatos também receberam recursos "em espécie" porém em valores bem menores. Assis e Daneluz receberam contribuições de R$ 1mil a R$ 3 mil nessa categoria. Alceu ainda tem mais duas de R$ 5 mil e uma de R$ 3 mil. Corlatti é o que tem contribuições de "valor estimado", ou seja, são doações em bens de consumo ou uso de bens pessoais (carro, casa para comitê, etc).
Abaixo publicamos a listagem completa, e bem visível, dos doadores. O Polenta News foi o primeiro a divulgar a relação dos contribuintes, assim que foram liberadas pelo TSE, e, felizmente, outros veículos estão seguindo nossa iniciativa.
Alceu Barbosa Velho | ||
AÇOPLANO COMÉRCIO DE AÇOS LTDA | R$ 15.000,00 | Depósito em espécie |
ADEMIR SCHWAISER | R$ 5.000,00 | Cheque |
AGRALE SA | R$ 10.000,00 | Cheque |
ALCIDEMAR XAVIER MACEDO | R$ 5.000,00 | Cheque |
CARLOS ALBERTO CASIRAGHI | R$ 10.000,00 | Cheque |
CARLOS ALBERTO RODRIGUES MACHADO | R$ 500,00 | Cheque |
CARLOS ANTONIO BURIGO | R$ 1.500,00 | Cheque |
CELSO EMPINOTTI | R$ 5.000,00 | Cheque |
CELSO MATTOS ARAUJO | R$ 5.000,00 | Cheque |
CERTY SISTEMAS ELETRONICOS LTDA | R$ 10.000,00 | Cheque |
COMERCIAL CESA SA | R$ 20.000,00 | Cheque |
CSA COMERCIAL SERRANA DE ASFALTO LTDA | R$ 50.000,00 | Cheque |
FISA INCORPORADORA LTDA | R$ 20.000,00 | Depósito em espécie |
GELSON LUIS PALAVRO | R$ 500,00 | Cheque |
GILBERTO MELETTI | R$ 5.000,00 | Cheque |
ÍRMÃOS ANDREAZZA LTDA | R$ 5.000,00 | Depósito em espécie |
JAQUELINE MARQUES BERNARDI | R$ 1.500,00 | Cheque |
JOAO WIANEY TONUS | R$ 500,00 | Cheque |
JOAO WIANEY TONUS | R$ 500,00 | Cheque |
JORGE CLENOR SPINELLI DUTRA | R$ 500,00 | Cheque |
JOSE LUIS PLEIW FILHO | R$ 500,00 | Cheque |
JOSE LUIZ ZECHIN | R$ 1.500,00 | Cheque |
LAURI ROMARIO SILVA | R$ 500,00 | Cheque |
LAURI ROMARIO SILVA | R$ 500,00 | Cheque |
LAURI ROMARIO SILVA | R$ 500,00 | Cheque |
LUIS ANTONIO GRISON | R$ 1.500,00 | Cheque |
LUIZ FERNANDO PEZ | R$ 5.000,00 | Cheque |
MANOEL DE SOUZA MARRACHINHO | R$ 1.500,00 | Cheque |
MARCOPOLO SA | R$ 50.000,00 | Transferência eletrônica |
MARCUS VINICIUS CABERLON | R$ 500,00 | Cheque |
MAURICIO GRAZZIOTIN | R$ 5.000,00 | Cheque |
MAURO CAVAGNOLLO | R$ 5.000,00 | Depósito em espécie |
MILTON LUIZ BALBINOT | R$ 5.000,00 | Cheque |
NELSON CARLOS SARTORI | R$ 500,00 | Cheque |
NESTOR PISTORELLO | R$ 1.500,00 | Cheque |
NORBERTO LUIZ SOLETTI | R$ 500,00 | Cheque |
NORBERTO LUIZ SOLETTI | R$ 500,00 | Cheque |
OZORIO ALCIDES ROCHA | R$ 1.000,00 | Cheque |
PAULO ROBERTO DAHMER | R$ 500,00 | Cheque |
POLITRANS LOGISTICA DE TRANSPORTES LTDA | R$ 4.500,00 | Cheque |
POLITRANS LOGISTICA DE TRANSPORTES LTDA | R$ 4.500,00 | Cheque |
POLITRANS LOGISTICA DE TRANSPORTES LTDA | R$ 3.000,00 | Cheque |
POLITRANS LOGISTICA DE TRANSPORTES LTDA | R$ 4.500,00 | Cheque |
POLITRANS LOGISTICA DE TRANSPORTES LTDA | R$ 4.500,00 | Cheque |
POLITRANS LOGISTICA DE TRANSPORTES LTDA | R$ 4.500,00 | Cheque |
POLITRANS LOGISTICA DE TRANSPORTES LTDA | R$ 4.500,00 | Cheque |
PROGAS INDUSTRIA METALURGICA LTDA | R$ 25.000,00 | Transferência eletrônica |
RANDON SA IMPLEMENTOS E PARTICIPAÇÕES | R$ 100.000,00 | Transferência eletrônica |
RANDON SA IMPLEMENTOS E PARTICIPAÇÕES | R$ 50.000,00 | Transferência eletrônica |
REINALDO ANTONIO WEBBER | R$ 3.000,00 | Depósito em espécie |
RIZZI E CIA LTDA | R$ 5.000,00 | Cheque |
ROBERTO SOARES LOUZADA | R$ 500,00 | Cheque |
RPP EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | R$ 1.000,00 | Cheque |
RR ROCHA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA ME | R$ 500,00 | Cheque |
SUL CORTE IMPORTADORA LTDA | R$ 10.000,00 | Cheque |
TONDO SA | R$ 5.000,00 | Cheque |
TUBOCENTER INCORPORADORA LTDA | R$ 15.000,00 | Cheque |
VALMIR ANTONIO SUSIN | R$ 500,00 | Cheque |
VICTORIO GIORDANO DA COSTA | R$ 3.000,00 | Cheque |
Total | R$ 500.500,00 | |
ASSIS MELO | ||
AGRALE S.A. | R$ 15.000,00 | Cheque |
BRINOX METALURGICA S/A | R$ 3.000,00 | Depósito em espécie |
ELIAS FERREIRA LIMA | R$ 3.000,00 | Depósito em espécie |
FORJAS TAURUS S/A | R$ 25.000,00 | Transferência eletrônica |
GELSON LUIZ DA SILVA | R$ 1.000,00 | Depósito em espécie |
GENAIR MARIA FRASSON | R$ 3.000,00 | Depósito em espécie |
LUCIANA BORTOLOTO | R$ 800,00 | Depósito em espécie |
MARCOPOLO S/A | R$ 25.000,00 | Transferência eletrônica |
MARI DOS SANTOS NERY | R$ 2.000,00 | Depósito em espécie |
MARILEIDE FRASSON | R$ 1.700,00 | Depósito em espécie |
MICROINOX - FUNDIÇÃO DE PRESCISÃO USINAGEM LTDA | R$ 10.000,00 | Transferência eletrônica |
SALVIO ALVES FONTES | R$ 3.000,00 | Depósito em espécie |
SAN MARINO ONIBUS E IMPLEMENTOS LTDA | R$ 20.000,00 | Cheque |
SPHEROS CLIMAT. DO BRASIL S/A | R$ 5.000,00 | Cheque |
VAGNER REIS ELIAS | R$ 1.800,00 | Depósito em espécie |
VOGES METALURGIA LTDA | R$ 15.000,00 | Transferência eletrônica |
ZENILDO ROGERIO MOREIRA DA SILVA | R$ 1.500,00 | Depósito em espécie |
Total | R$ 135.800,00 | |
Marcos Daneluz | ||
AGRALE SA | R$ 10.000,00 | Cheque |
AROSUCO AROMAS E SUCOS LTDA | R$ 50.000,00 | Transferência eletrônica |
CRISTIANE BELTRAME PADILHA | R$ 250,00 | Cheque |
INTRAL SA | R$ 10.000,00 | Cheque |
LEONIR TAUFE | R$ 3.000,00 | Depósito em espécie |
MARCOPOLO SA | R$ 25.000,00 | Transferência eletrônica |
NEIVA CRISTINA ANDREAZZA | R$ 1.000,00 | Depósito em espécie |
RANDON SA | R$ 20.000,00 | Transferência eletrônica |
SAN MARINO ONIBUS E IMPLEMENTOS LTDA | R$ 20.000,00 | Transferência eletrônica |
UTC ENGENHARIA SA | R$ 6.000,00 | Transferência eletrônica |
Total | R$ 145.250,00 | |
Milton Corlatti | ||
AGRALE S/A | R$ 10.000,00 | Transferência eletrônica |
COMERCIAL MAGNABOSCO S/A | R$ 5.000,00 | Transferência eletrônica |
Direção Municipal | R$ 2.000,00 | Estimado |
Direção Municipal | R$ 350,00 | Estimado |
Direção Nacional | R$ 50.000,00 | Transferência eletrônica |
MARCOPOLO SA | R$ 25.000,00 | Transferência eletrônica |
MT VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 4.690,00 | Estimado |
MT VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 1.000,00 | Estimado |
ODIR MIGUEL FERRONATTO | R$ 100,00 | Estimado |
ODIR MIGUEL FERRONATTO | R$ 3.390,00 | Estimado |
RANDON S/A IMPLEMENTOS E PARTICIPAÇOES | R$ 20.000,00 | Transferência eletrônica |
RANDON S/A IMPLEMENTOS E PARTICIPAÇOES | R$ 20.000,00 | Transferência eletrônica |
SAN MARINO ONIBUS E IMPLEMENTOS LTDA | R$ 15.000,00 | Transferência eletrônica |
Total | R$ 156.530,00 |
http://polentanews.blogspot.com.br/2012/09/candidato-da-situacao-arrecada-mais-que.html
Nenhum comentário:
Postar um comentário