Qualquer dúvida consulte você mesmo no site da Câmara:
http://www2.camara.gov.br/transparencia
Depois de financiar viagens internacionais a seus familiares, pagas com dinheiro público é claro, o Deputado Ruy Pauletti também vem atuando no ramo de restaurantes finos e padarias, tudo também pago pela Câmara dos Deputados é lógico.
No dia 08 de abril o Deputado Pauletti pronunciou-se no Plenário da Câmara demonstrando todo o seu apoio ao Projeto de Lei Ficha Limpa, pedindo para que sejam expurgados da política os corruptos. Essa posição chama muito a atenção quando é vinda de alguém que superfatura notas de alimentação em até mil e duzentos por cento e de quem apresenta notas contínuas em valores exorbitantes.
O Pauletti ultrapassa os limites do tolerável. Quer mandar em todo mundo, colocar na direção e na coordenadoria do partido quem ele quer, do jeito que ele quer. Quer decidir a coligação com o PP do jeito dele e agora quer dar lição de moral usando uma velha e suja cueca.
Abaixo, reproduzimos na íntegra o seu pronunciamento feito no dia 08 de abril. Logo após a leitura, vejam com muita atenção o desrespeito que o Pauletti tem com o dinheiro público, o deboche que faz com o povo que lhe deu um voto de confiança.
Ele se faz passar por um homem de bem, sério, responsável, com moral suficiente para querer banir da política os ficha suja, os que não tem respeito com o dinheiro público, os desonestos, os safados e sem vergonha.
Este discurso do Pauletti parece um auto flagelo, pois estes atos que ele critica, praticados pelos políticos desonestos, são os próprios atos praticados por ele. Parece estar falando de si próprio, de suas ações contra a moral e a honestidade.
Esse Pauletti quer fazer gracinha no plenário da câmara em favor do expurgo dos desonestos. Que bom, pois assim, ele que crie vergonha e renuncie ao cargo que o povo do rio grande lhe outorgou. Que prove que ele realmente é a favor de tirar da política os desonestos, começando por ele próprio.
Hoje apresentamos esta do Pauletti, os gastos com refeições. As outras, que são muitas, serão enviadas uma de cada vez, oportunamente, assim você poderá conhecer uma outra faceta do Deputado Professor Ruy Pauletti (que envergonha nossa classe de professores ao se intitular assim).
APRESENTAMOS ABAIXO UM RELATÓRIO DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO QUE O DEPUTADO PAULETTI REALIZOU E QUE FORAM PAGAS PELA CAMARA DOS DEPUTADOS COM DINHEIRO PÚBLICO.
Alguns deputados estaduais foram levados a devolver dinheiro aos cofres do Estado por retirar diárias para as cidades em que eles moram com suas famílias. O que você acha dos Deputados que ao retornar para suas cidades aos finais de semana usam o dinheiro público em restaurantes finos e ainda superfaturam as notas.
No caso do Pauletti, uma coisa deve ser muito levada em conta, pois a maioria das notas que ele apresenta são de Caxias do Sul, cidade onde ele mora, tem família e deveria, por questão de honestidade almoçar e jantar em casa e não nos restaurantes e cobrar da Câmara. Se fossem despesas de alimentação em viagem tudo bem, mas na sua cidade é uma vergonha, uma exploração, sem falar dos valores das notas.
Vejam como come bem esse deputado. Olhem só o preço das refeições feita pelo Deputado Ruy Pauletti. O curioso é que qualquer pessoa que for comer nos mesmos restaurantes que ele, comendo as mesmas coisas que ele, gastariam 5, 6 ou até 12 vezes menos. Será por que o valor das notas da alimentação do Deputado Pauletti são maiores do que a de outros humanos? É de se investigar.
O resumo abaixo apresentado nas tabelas não é o total gasto no mês de referência, são só as primeira notas. O total você encontra no site da Câmara. http://www2.camara.gov.br/transparencia
No mês de MARÇO de 2010, na Padaria Palauro duas despesas de R$ 100,00 no mesmo dia, notas contínuas, 0673 e 0674. Só para saber! A padaria não fornece refeição. O que o Deputado Pauletti comprou então era para sua alimentação?
O restaurante PICCININ & MIORANZZA (a famosa Churrascaria do Bigode, na Av. Sinimbú, no bairro de Lurdes), mais duas notas com numeração contínua, 10991 e 10992, e olhem só o valor de uma refeição: R$ 293,00 (como come bem o nosso deputado Ruy Pauletti).
Só por curiosidade ligamos para lá e perguntamos o preço da refeição mais sofisticada e o Bigode informou que o preço da refeição mais cara é de R$ 25,00. Refeição completa, digna de um deputado comer e sair bem satisfeito. Confira você também, ligue para o restaurante, através do número 54 3028.1722 e confirme estas informações.
A refeição do Pauletti custou mil e duzentos por cento (1200%) a mais do que uma refeição normal, comendo as mesmas coisas.
Não se contentando, levou duas notas do mesmo valor, e cobrou da Câmara dos Deputados é claro. Dinheiro Público.
Não consigo compreender porque para o deputado Ruy Pauletti a refeição custou R$ 293,00 e com direito a duas notas contínuas no mesmo valor e para os outros a refeição é R$ 25,00. Passa bem esse deputado Pauletti, a nossas custas é claro.
Você sabe que nome se dá para isso que o Pauletti faz? Adivinhe! __ __ __ __ __
Fornecimento de alimentação do parlamentar MARÇO/2010 | |||
CNPJ/CPF | Nome do Fornecedor | NF/Recibo | Valor Reembolsado |
04.492.556/0001-01 | PICCIN & MIORANZZA LTDA | 10992 | Nota contínua 293,00 |
04.492.556/0001-01 | PICCIN & MIORANZZA LTDA | 10991 | Nota contínua 293,00 |
01.222.256/0001-06 | RESTAURANTE ROMA LTDA | 39189 | 130,00 |
00.977.765/0001-86 | PADARIA E CONFEITARIA PALAURO LTDA | 0674 | Nota contínua 100,00 |
00.977.765/0001-86 | PADARIA E CONFEITARIA PALAURO LTDA | 0673 | Nota contínua 100,00 |
No mês de fevereiro de 2010 o valor das refeições do Pauletti também continuaram em alta. Até nota de padaria.
Fornecimento de alimentação do parlamentar FEVEREIRO/2010 | |||
CNPJ/CPF | Nome do Fornecedor | NF/Recibo | Valor Reembolsado |
07.111.195/0001-96 | CABANHA'S CHURRASCARIA LTDA | 7015 | 176,66 |
87.833.224/0001-62 | REGALIN CIA LTDA | 244168 | 123,00 |
09.566.218/0001-82 | TULIPA RESTAURANTE LTDA - EPP | 002454 | 122,00 |
03.913.628/0001-76 | GALETERIA CASA MASSAS PIATTO BELLO LTDA. | 4580 | 99,66 |
00.977.765/0001-86 | PADARIA E CONFEITARIA PALAURO LTDA | 0656 | 90,00 |
08.397.247/0001-03 | MIRTES MARIA PORCEBAO SEGHETTO ME | 4602 | 86,24 |
Em pleno mês de janeiro de 2010, durante o recesso parlamentar, vejam o preço de suas refeições. Por descarga de consciência ligamos para a Lancheria e Restaurante ACEGE Ltda, essa da nota 1125 do valor de R$ 200,00 e tivemos a maior surpresa: uma refeição completa, "ala carte", com carnes finíssimas, mais acompanhamentos custa R$ 35,00. Porque para o Deputado Ruy Pauletti custa R$ 200,00? Será que o restante é para pagar vinhos finos e patrocinar familiares e os mais chegados amigos? Ou será que é para fazer sobrar um pouquinho para o seu bolso. Haja dinheiro público. Para tirar a dúvida, ligue você também para o restaurante e confirme o superfaturamento dos preços praticados pelo deputado Pauletti e tudo pago com o dinheiro público: Telefone do restaurante em Caxias do Sul - 54 3229.2359.
Fornecimento de alimentação do parlamentar JANEIRO/2010
CNPJ/CPF | Nome do Fornecedor | NF/Recibo | Valor Reembolsado |
91.425.363/0003-96 | LANCHERIA E RESTAURANTE ACEGE LTDA-ME | 1125 | 200,00 |
07.111.195/0001-96 | CABANHA'S CHURRASCARIA LTDA | 6321 | 197,76 |
89.276.968/0001-59 | RESTAURANTE ZANOTTO UNIDOS LTDA. | 7945 | 183,00 |
91.425.363/0003-96 | LANCHERIA E RESTAURANTE ACEGE LTDA. | 1096 | 179,30 |
11.240.798/0001-65 | RESTAURANTE SGARBI E GOMES LTDA | 038 | 150,00 |
87.527.685/0001-07 | RESTAURANTE PER MANGIARE LTDA | 007561 | 137,50 |
89.822.324/0001-19 | LANCHERIA ANDREA LTDA ME | 41048 | 113,00 |
05.577.493/0001-40 | DE FLAVIO JANKE & CIA. LTDA. ME | 9349 | 112,00 |
07.111.195/0001-96 | CABANHA'S CHURRASCARIA LTDA | 6309 | 104,56 |
Bom, no mês de dezembro de 2009, parece que o deputado Ruy Pauletti também não passou mal. Engraçado, quando é para ele o restaurante fornece duas notas contínuas. Olhem só: 4559 e 4560, sem falar nos valores. Confira você mesmo logo abaixo.
Fornecimento de alimentação do parlamentar DEZEMBRO/2009 | |||
CNPJ/CPF | Nome do Fornecedor | NF/Recibo | Valor Reembolsado |
08.397.247/0001-03 | MIRTES MARIA PORCEBÃO SEGHETTO -ME | 4560 | Nota contínua 181,85 |
08.397.247/0001-03 | MIRTES MARIA PORCEBAO SEGHETTO ME | 4559 | Nota contínua 130,00 |
08.765.793/0001-41 | DI PAOLO GALETO E GRELHADOS LTDA | 017400 | 123,31 |
87.967.048/0001-51 | ZAMBIASI & CIA. LTDA. | 379476 | 120,00 |
93.945.624/0001-62 | ALVANI ALBERTO MAZZOCHI DEMORI | 6006 | 120,00 |
01.222.256/0001-06 | RESTAURANTE ROMA LTDA | 39072 | 105,00 |
09.509.730/0001-97 | V.MOREIRA RESTAURANTE - ME | 1892 | Nota contínua 100,00 |
09.509.730/0001-97 | V.MOREIRA RESTAURANTE - ME | 1893 | Nota contínua 100,00 |
No mês de NOVEMBRO de 2009.
Fornecimento de alimentação do parlamentar NOVEMEBRO/2009 | |||
CNPJ/CPF | Nome do Fornecedor | NF/Recibo | Valor Reembolsado |
87.833.224/0001-62 | REGALIN CIA LTDA | 243856 | 198,00 |
93.788.008/0002-26 | GALETO PICCOLO LTDA | 8615 | 135,00 |
92.759.877/0001-89 | RESTAURANTE COPACABANA LTDA. | 109983 | 93,28 |
09.435.503/0001-64 | SCHUH & RIVA LTDA | 002105 | 74,00 |
OUTUBRO de 2009. Que coincidência, mais notas contínuas. KS Restaurante. Notas 002552 e 002553. Ah, ia esquecendo, vejam, mais notas contínuas. Carne de Sol, 14365 e 14366. Acho que ao destacar saem duas notas grudadas.
Fornecimento de alimentação do parlamentar OUTUBRO/2009 | |||
CNPJ/CPF | Nome do Fornecedor | NF/Recibo | Valor Reembolsado |
09.429.783/0001-06 | LA VACA DEL SUR LTDA. - ME | 713 | 270,00 |
91.425.363/0003-96 | LANCHERIA E RESTAURANTE ACEGE LTDA. | 906 | 195,14 |
08.397.247/0001-03 | MIRTES MARIA PORCEBAO SEGHETTO ME | 004438 | 146,41 |
91.516.062/0001-06 | RESTAURANTE BUENO LTDA | 001251 | 143,00 |
05.594.034/0001-75 | KS RESTAURANTE LTDA | 002552 | Nota contínua 133,00 |
05.594.034/0001-75 | KS RESTAURANTE LTDA | 002553 | Nota contínua 120,00 |
08.147.781/0001-53 | PIZZARIA TOSCANELA | 003887 | 116,00 |
03.956.495/0001-15 | RPS BAR E RESTAURANTE LTDA | 154831 | 100,00 |
00.595.462/0001-07 | CARNE DE SOL 111 SUL LTDA. | 14366 | Nota contínua 45,90 |
00.595.462/0001-07 | CARNE DE SOL 111 LTDA. | 14365 | Nota contínua 45,90 |
SETEMBRO de 2009. Olha o Pauletti na ala das notas contínuas de novo. 46615 e 46616. A, tem mais: 11514 e 11515.
Fornecimento de alimentação do parlamentar SETEMBRO/2009 | |||
CNPJ/CPF | Nome do Fornecedor | NF/Recibo | Valor Reembolsado |
94.319.597/0001-85 | MILANO RESTAURANTE E PIZZARIA LTDA | 36512 | 184,00 |
91.425.363/0003-96 | LANCHERIA E RESTAURANTE ACEGE LTDA. | 806 | 120,00 |
03.327.191/0001-99 | DOM FRANCISCO RESTAURANTE LTDA | 46615 | Nota contínua 120,00 |
03.327.191/0001-99 | DOM FRANCISCO RESTAURANTE LTDA | 46616 | Nota contínua 120,00 |
92.759.877/0001-89 | RESTAURANTE COPACABANA LTDA | 109827 | 98,56 |
00.595.462/0001-07 | CARNE DE SOL 111 LTDA | 14276 | 92,20 |
05.152.066/0001-10 | NELLA PIETRA PIZZA LTDA | 6021 | 91,19 |
91.511.949/0001-01 | RESTAURANTE E PIZZARIA CARINIEL LTDA | 11514 | Nota contínua 68,00 |
91.511.949/0001-01 | RESTAURANTE E PIZZARIA CARNIEL LTDA | 11515 | Nota contínua 68,00 |
AGOSTO de 2009. Notas contínuas novamente. 004880 e 004881. Não deixem de observar o preço das refeições do Pauletti.
Fornecimento de alimentação do parlamentar AGOSTO/2009 | |||
CNPJ/CPF | Nome do Fornecedor | NF/Recibo | Valor Reembolsado |
93.167.617/0001-87 | LANCHERIA TOMAZZONI SARTOR LTDA. | 22480 | 151,00 |
88.596.655/0001-15 | CANTINA PÃO & VINHO LTDA | 45247 | 119,00 |
04.601.494/0001-10 | REST. E CHURRASC. BELL FATTO LTDA | 011701 | 87,50 |
87.549.242/0001-17 | REST. SANTA TEREZINHA LTDA. | 005263 | 80,00 |
09.559.523/0001-47 | DH PAOLO PIZZARIA LTDA | 004881 | Nota contínua 60,00 |
09.559.523/0001-47 | DIH PAOLO PIZZARIA LTDA | 004880 | Nota contínua 60,00 |
JULHO de 2009. Olhem só, no mesmo restaurante. Notas 51003, 51010 e 51119. É muito curioso. Vale a pena investigar não vale? Que data tem estas notas? E as intermediárias, que datas tem?
Fornecimento de alimentação do parlamentar JULHO/2009 | |||
CNPJ/CPF | Nome do Fornecedor | NF/Recibo | Valor Reembolsado |
08.623.575/0001-72 | CANTINA E PIZZARIA SANTA MARIA LTDA EPP | 000909 | 215,45 |
08.397.247/0001-03 | MIRTES MARIA PORCEBÃO SEGHTTO - ME | 004310 | 113,08 |
88.199.856/0001-89 | TRANQUILO L. CARNIEL & CIA LTDA. | 51010 | 85,00 |
88.199.856/0001-89 | TRANQUILO L. CARNIEL & CIA LTDA. | 51119 | 80,00 |
88.199.856/0001-89 | TRANQUILO L. CARNIEL & CIA LTDA. | 51003 | 75,00 |
VEJAM UM COMPARATIVO DAS DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO DO DEPUTADO RUY PAULETTI COM AS DESPESAS DOS DEPUTADOS PEPE VARGAS E CLÁUDIO DIAZ NO PERÍODO DE AGOSTO DE 2009 A MARÇO DE 2010.
NOME DO DEPUTADO | TOTAL DE GASTOS NO PERÍODO |
RUY PAULETTI - PSDB | R$ 12.830,26 |
PEPE VARGAS - PT | R$ 2.855,82 |
CLÁUDIO DIAZ - PSDB | R$ 1.507,30 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário