Quem financiou a eleição de Alvaro Dias
Veja quem contribuiu para a campanha do senador reeleito pelo PSDB do Paraná, de acordo com a prestação de contas entregue à Justiça eleitoral
POR CONGRESSO EM FOCO | 15/01/2015 09:06 CATEGORIA(S): ELEIÇÕES 2014, NOTÍCIAS |
Doador | Doador Originário | Valor R$ | Espécie do Recurso |
JOEL MALUCELLI | R$ 300.000,00 | Transferência eletrônica | |
BRADESCO S/A CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS | R$ 250.000,00 | Transferência eletrônica | |
Direção Estadual/Distrital | BRADESCO LEASING S.A. – ARRENDAMENTO MERCANTIL | R$ 250.000,00 | Transferência eletrônica |
J. MALUCELLI EQUIPAMENTOS S/A | R$ 216.925,00 | Estimado | |
J. MALUCELLI EQUIPAMENTOS S/A | R$ 210.000,00 | Transferência eletrônica | |
Direção Estadual/Distrital | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | R$ 200.000,00 | Transferência eletrônica |
JOEL MALUCELLI | R$ 165.566,00 | Transferência eletrônica | |
Direção Estadual/Distrital | LONDRINA BEBIDAS LTDA | R$ 150.000,00 | Transferência eletrônica |
JOEL MALUCELLI | R$ 141.000,00 | Transferência eletrônica | |
JOEL MALUCELLI | R$ 139.000,00 | Transferência eletrônica | |
ALVARO FERNANDES DIAS | R$ 100.000,00 | Cheque | |
SKY BRASIL SERVIâOS LTDA | R$ 100.000,00 | Transferência eletrônica | |
J. MALUCELLI EQUIPAMENTOS S/A | R$ 84.296,00 | Estimado | |
JOSE ANTONIO DEL CIEL | R$ 80.000,00 | Cheque | |
JOAO OLIVIR GABARDO | R$ 40.000,00 | Cheque | |
PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ | R$ 40.000,00 | Estimado | |
ANTONIO CARLOS BORGES CAMANHO | R$ 30.000,00 | Transferência eletrônica | |
CONDOR SUPER CENTER LTDA | R$ 30.000,00 | Cheque | |
MAIORCA ENGENHARIA E PROJETOS LTDA | R$ 30.000,00 | Transferência eletrônica | |
MAIORCA ENGENHARIA E PROJETOS LTDA | R$ 30.000,00 | Transferência eletrônica | |
SITA TRANSPORTE DE CARGAS S/A | R$ 30.000,00 | Transferência eletrônica | |
HELIO MOACYR DE SOUZA DUQUE | R$ 25.000,00 | Cheque | |
HELIO MOACYR DE SOUZA DUQUE | R$ 25.000,00 | Cheque | |
AGUIA SISTEMAS DE ARMAZENAGEM S/A | R$ 20.000,00 | Transferência eletrônica | |
CATTALINI TERMINAIS MARITIMOS S/A | R$ 20.000,00 | Transferência eletrônica | |
COTRANS LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA | R$ 20.000,00 | Cheque | |
ELIZABETH DOROTY FIORI GRADIA | R$ 20.000,00 | Cheque | |
COTRANS LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA | R$ 14.282,19 | Estimado | |
COTRANS LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA | R$ 10.948,73 | Estimado | |
LUIZ ALCEU PEREIRA JORGE | R$ 10.000,00 | Cheque | |
CARLOS HENRIQUE NACLI BASTOS | R$ 8.000,00 | Estimado | |
CARLOS HENRIQUE NACLI BASTOS | R$ 8.000,00 | Estimado | |
MARIO ROBERTO JAGHER | R$ 8.000,00 | Cheque | |
ATHOS PEDROSO | R$ 5.000,00 | Cheque | |
RODRIGO TIAGO BROIETTI | R$ 5.000,00 | Estimado | |
DONIZETE APARECIDO DE SOUZA | R$ 4.200,00 | Depósito em espécie | |
CARLOS HENRIQUE NACLI BASTOS | R$ 4.000,00 | Estimado | |
ELEIâíO 2014 FERNANDO AUGUSTO VICENTINE DEPUTADO FEDERAL | R$ 3.500,00 | Estimado | |
GIANCARLO DA SILVA | R$ 3.500,00 | Depósito em espécie | |
ELEICAO 2014 LUIZ AUGUSTO SILVA DEPUTADO ESTADUAL | R$ 2.916,66 | Estimado | |
ELEICAO 2014 LUIZ AUGUSTO SILVA DEPUTADO ESTADUAL | R$ 2.700,00 | Estimado | |
MELISSA FABIANA DA SILVA MARTINS INACIO | R$ 2.300,00 | Depósito em espécie | |
CAMILO MUSSETTI | R$ 2.000,00 | Estimado | |
EDSON GRADIA | R$ 2.000,00 | Estimado | |
GUILHERME HENRIQUE DE ALMEIDA COSTA | R$ 2.000,00 | Estimado | |
GUSTAVO SILVA CASTRO | R$ 2.000,00 | Estimado | |
GUSTAVO SILVA CASTRO | R$ 2.000,00 | Estimado | |
HAMILTON LUIZ NASSIF | R$ 2.000,00 | Estimado | |
HUGO RAPHAEL CANESIN MARIN | R$ 2.000,00 | Estimado | |
JAQUELINE DE FATIMA DOS SANTOS LEAL | R$ 2.000,00 | Estimado | |
JAQUELINE DE FATIMA DOS SANTOS LEAL | R$ 2.000,00 | Estimado | |
JOAO NARCISO LUSTOSA DOS SANTOS | R$ 2.000,00 | Estimado | |
JOSE ANGELO GARCIA | R$ 2.000,00 | Estimado | |
JOSE ANTONIO DEL CIEL | R$ 2.000,00 | Estimado | |
JOSE PEDRO CAMPOY | R$ 2.000,00 | Estimado | |
JOSE PEDRO CAMPOY | R$ 2.000,00 | Estimado | |
LENOCIR LUIZ NOVAK | R$ 2.000,00 | Estimado | |
LEONARDO HENRIQUE DOS SANTOS | R$ 2.000,00 | Estimado | |
PAULO DE TARSO DE OLIVEIRA ABBAS | R$ 2.000,00 | Estimado | |
RAFAEL RIBEIRO | R$ 2.000,00 | Estimado | |
ROBERTO DA CONCEIÇÃO COSTA | R$ 2.000,00 | Estimado | |
VANDRE FERNANDO FAETI ALVARENGA | R$ 2.000,00 | Estimado | |
VERA LUCIA CANTU | R$ 2.000,00 | Estimado | |
VERA LUCIA CANTU | R$ 2.000,00 | Estimado | |
ZAMIR KENNDY HOSHI TEIXEIRA | R$ 2.000,00 | Estimado | |
ALVARO FERNANDES DIAS FILHO | R$ 1.500,00 | Estimado | |
ELEICAO 2014 LUIZ AUGUSTO SILVA DEPUTADO ESTADUAL | R$ 866,66 | Estimado | |
ELEICAO 2014 LUIZ AUGUSTO SILVA DEPUTADO ESTADUAL | R$ 866,66 | Estimado | |
ELEICAO 2014 LUIZ AUGUSTO SILVA DEPUTADO ESTADUAL | R$ 866,66 | Estimado | |
ELEICAO 2014 SANDRO ALEX CRUZ DE OLIVEIRA DEPUTADO FEDERAL | R$ 712,50 | Estimado | |
ALVARO FERNANDES DIAS FILHO | R$ 500,00 | Estimado | |
ELEICAO 2014 EVANDRO BUQUERA DE FREITAS OLIVEIRA JUNIOR DEP ESTADUAL | R$ 377,14 | Estimado | |
GABRIELE CARDOSO | R$ 340,00 | Estimado | |
ELEICAO 2014 EVANDRO BUQUERA DE FREITAS OLIVEIRA JUNIOR DEP ESTADUAL | R$ 150,00 | Estimado | |
ELEICAO 2014 EVANDRO BUQUERA DE FREITAS OLIVEIRA JUNIOR DEP ESTADUAL | R$ 135,00 | Estimado | |
ELEICAO 2014 EVANDRO BUQUERA DE FREITAS OLIVEIRA JUNIOR DEP ESTADUAL | R$ 131,00 | Estimado | |
ELEICAO 2014 EVANDRO BUQUERA DE FREITAS OLIVEIRA JUNIOR DEP ESTADUAL | R$ 25,00 | Estimado | |
Total | R$ 2.891.605,20 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário